POCO X6 Pro 5G - 12+512 GB Black
POCO X6 Pro 5G zahvaljujući MediaTek Dimensity 8300-Ultra procesoru ima izvedbu zadivljujuće brzine što osigurava vrhunske značajke i izvanredno korisničko iskustvo. Tehnologija LiquidCool 2.0 zadužena je da prilikom rada uređaj ostaje hladan i u optimalnom radnom stanju. Uronite u najdraži sadržaj kao nikad uz ultra jasan 6.67" AMOLED zaslonu koji se dinamički prilagođava video sadržaju kako bi se osiguralo ugodno iskustvo gledanja uz živopisnije detalje, a uživati možete i uz 120 Hz brzinu osvježavanja. Glavna 64 MP kamera dozvoljava vam da svaki detalj zabilježite uz iznimnost detalja pomoću OIS i EIS dvostruke stabilizacije. Pametni AI algoritmi identificiraju ljude i kućne ljubimce automatski prilagođavajući kameru da ih prati dok se kreću. Baterija ultra velikog kapaciteta od 5000 mAh omogućuje 67 W brzo punjenje za bezbrižnu upotrebu kroz cijeli dan.
| Brand | Poco |
|---|---|
| Boja | Crna |
| Mreža 4G / 5G | 5G |
| Memorija RAM+ROM | 12+512 GB |
| Operacijski sustav | Android 14, HyperOS |
| Vrsta procesora (CPU) | Mediatek Dimensity |
| Brzina procesora (CPU) | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510 |
| Grafički procesor (GPU) | Mali G615-MC6 |
| Kapacitet baterije | 5000 mAh |
| Brzo punjenje | 67 W |
| Veličina zaslona | 6.67" |
| Tip zaslona | AMOLED |
| Zaštita zaslona | Corning Gorilla Glass 5 |
| Rezolucija | 1220 x 2712 px |
| Brzina osvježavanja | 120 Hz |
| Glavna kamera | Trostruka: 64 MP, 8 MP, 2 MP |
| Prednja kamera | 16 MP |
| Zvučnik | Da |
| Navigacija | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1C) |
| Povezivanje | Bluetooth 5.4 |
| SIM kartica | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| NFC | Da |
| FM Radio | Ne |
| Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, optički), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas |
| Dimenzije | 160.5 x 74.3 x 8.3 mm |
| Masa | 190 g |
| Adapter u kutiji | Da |




Prijava i Registracijski Obrazac