POCO M6 Pro - 8+256 GB Black
Uz POCO M6 Pro prepustite se uživanju u najdražem sadržaju s pomoću 6.67" AMOLED zaslona koji će pružiti sjajni pogled na sve detalje, a fluidnost rada doživite uz brzinu osvježavanja od 120 Hz. PWM prigušivanje više frekvencije smanjuje rizik od titranja zaslona dok istovremeno osigurava visoku kvalitetu slike. Zahvaljujući trostrukim TÜV Rheinland certifikatima možete uživati u smanjenom plavom svjetlu i iskustvu bez povećanog vizualnog zamora očiju. POCO M6 Pro dolazi uz snažnu bateriju od 5000 mAh koja podržava 67W brzo punjenje za bolju učinkovitost i produktivnost kroz dan. Svaki trenutak za pamćenje zabilježite uz kameru od 64 MP koja dolazi uz OIS i EIS sustav za stabilniju i jasniju fotografiju sa živopisnijim detaljima i manje zamućenja. Procesor Helio G99-Ultra idealno održava ravnotežu omogućujući sjajne performanse i energetsku učinkovitost, čineći iskustvo korištenja izuzetno fluidnim.
Brand | Poco |
---|---|
Boja | Crna |
Mreža 4G / 5G | 4G |
Memorija RAM+ROM | 8+256 GB |
Operacijski sustav | Android 13, MIUI 14, HyperOS |
Vrsta procesora (CPU) | Qualcomm Snapdragon |
Brzina procesora (CPU) | Mediatek Helio G99 Ultra (6 nm) Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
Grafički procesor (GPU) | Mali-G57 MC2 |
Kapacitet baterije | 5000 mAh |
Brzo punjenje | 67 W |
Veličina zaslona | 6.67" |
Tip zaslona | FHD + AMOLED |
Zaštita zaslona | Corning Gorilla Glass 5 |
Rezolucija | 2400 x 1080 px |
Brzina osvježavanja | 120 Hz |
Glavna kamera | Trostruka: 64 MP, 8 MP, 2 MP |
Prednja kamera | 16 MP |
Zvučnik | Da |
Utor za slušalice | 3.5 mm |
Navigacija | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS |
Povezivanje | Bluetooth 5.2 |
SIM kartica | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
NFC | Da |
FM Radio | Da |
Pohrana podataka | microSDXC |
Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, optički), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas |
Dimenzije | 161.1 x 75 x 8 mm |
Masa | 179 g |
Adapter u kutiji | Da |
Prijava i Registracijski Obrazac