POCO M4 Pro - 6+128 GB Power Black
Svoju zabavu povećajte uz POCO M4 Pro! Vrhunsko iskustvo pregleda sadržaja donosi 6.43" AMOLED zaslon opremljen svjetlosnim senzorom koji kontinuirano može prilagođavati svjetlinu zaslona na svjetlinu ugodnu za oči. MediaTek Helio G96 procesor pruža stabilnu izvedbu i sjajno iskustvo kako bi se bez poteškoća opustili uživanju u surfanju internetom, igranju videoigara ili gledanju videozapisa. Optimalne performanse tijekom cijelog dana donosi LiquidCool 1.0 Plus tehnologija koja osigurava hlađenje uređaja tijekom brzog punjenja čineći punjenje učinkovitijim. Zabilježite fotografije uz 64 MP glavnu kameru, a one će uvijek izgledati dobro jer izvrstan HDR konstantno pruža prirodnije pozadinsko osvjetljenje. Baterija od 5000 mAh uz 33 W brzo punjenje s lakoćom će izdržati cjelodnevno korištenje gdje god krenuli.
Brand | Poco |
---|---|
Boja | Crna |
Mreža 4G / 5G | 4G |
Memorija RAM+ROM | 6+128 GB |
Operacijski sustav | Android 11, MIUI 13 for POCO |
Vrsta procesora (CPU) | Mediatek Helio |
Brzina procesora (CPU) | Helio G96 (12 nm) Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
Grafički procesor (GPU) | Mali-G57 MC2 |
Kapacitet baterije | 5000 mAh |
Brzo punjenje | 33 W |
Veličina zaslona | 6.43" |
Tip zaslona | AMOLED |
Zaštita zaslona | Corning Gorilla Glass 3 |
Rezolucija | 1080 x 2400 px |
Brzina osvježavanja | 90 Hz |
Glavna kamera | Trostruka: 64 MP, 8 MP, 2 MP |
Prednja kamera | 16 MP |
Zvučnik | Da |
Utor za slušalice | 3.5 mm |
Navigacija | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Povezivanje | Bluetooth 5.0 |
SIM kartica | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
NFC | Da |
FM Radio | Da |
Pohrana podataka | microSDXC |
Senzori | Otisak prsta (bočno postavljen), akcelerometar, žiroskop, kompas |
Dimenzije | 159.9 x 73.9 x 8.1 mm |
Masa | 179.5 g |
Prijava i Registracijski Obrazac