Mi Smart Band 7 | Pametna narukvica
Nova i još bolja pametna narukvica
Još veći i pregledniji AMOLED zaslon od 1.62“. Novi UI/UX dizajn prikazuje više informacija i to detaljnije na svakoj stranici. Nova generacija čipseta podržava još bolju izvedbu animacije i drugih efekata. Sadrži 120 načina vježbanja koji uključuju tenis, veslanje i još profesionalnije načine rada koji prate rad srca i izgaranje kalorija.
Pratite VO2 maksimalno opterećenje treningom, trajanje oporavka i efekt vježbanja koji te navode svaku vježbu. Index zdravlja na Smart Band 7 može pomoći jasnije prikazati aktivnost i dostignuće. Smart Band 7 prati vaše zdravlje kroz cijeli dan i noć – prati vaš san i 24-h rad srca i podržava praćenje disanja noću. Band Smart 7 ima mogućnost oko 100+ vrsta brojčanika u koji možete prilagoditi i svoje fotografije. Vodootporan je do 5ATM tako da se može koristiti tijekom plivanja. Baterija može potrajati i do 14 dana s korištenjem osnovnih funkcija.Težina | 13.5 grama bez narukvice |
Vodootpornost | 5ATM |
Zaslon | AMOLED |
Veličina zaslona | 1.62" |
Rezolucija | 192 × 490, 326 PPI |
Boje | 16 bit |
Svjetlina | do 500 nita |
RAM | 8 MB PSRAM |
ROM | 8 MB Nor Flash + 128MB Nand Flash |
Bežična povezivost | BT5.0 BLE |
Senzor | 3-osni akcelerometar |
3-osni žiroskop |
PPG senzor |
Baterija | LiPo, 180mAh |
Vrijeme u standby modu | 14 dana normalnog korištenja |
Vrijeme punjenja | do 2 sata |
Zahtjeva | Android 6.0+ ili iOS 10+ |
Materijal | TPU |
Aplikacija | Mi Fitness |